近30期 近50期 近100期 七星彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶比例分布
正选 奇偶比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
2026-065 7 4 9 0 7 3 1 1 1 4 1 1 2 4 5:2 31 24 5:2 5 2 6 26 4
2026-064 2 3 3 7 2 5 9 1 1 3 1 2 1 3 5:2 30 23 5:2 4 1 5 25 3
2026-063 5 0 7 6 6 6 5 2 3 2 5 1 1 2 3:4 29 22 1 3 3:4 4 24 2
2026-062 5 6 7 0 3 1 3 1 2 1 4 1 1 1 5:2 28 21 5:2 2 8 3 23 1
2026-061 0 2 0 8 4 8 1 1 1 1 3 1 3 3 0:7 27 20 3 1 7 2 22 0:7
2026-060 3 1 3 0 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 4:3 26 19 2 4:3 6 1 21 43
2026-059 0 6 9 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2:5 25 18 1 10 5 2:5 20 42
2026-058 3 7 4 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 5:2 24 17 5:2 9 4 2 19 41
2026-057 3 3 5 0 5 6 1 1 1 2 2 2 2 1 5:2 23 16 5:2 8 3 1 18 40
2026-056 2 0 7 2 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2:5 22 15 1 7 2 2:5 17 39
2026-055 5 5 6 3 8 5 3 2 1 2 2 1 1 1 5:2 21 14 5:2 6 1 5 16 38
2026-054 9 6 4 5 3 2 8 1 1 1 1 6 4 5 3:4 20 13 11 5 3:4 4 15 37
2026-053 4 3 3 2 1 8 1 6 2 3 2 5 3 4 3:4 19 12 10 4 3:4 3 14 36
2026-052 2 3 5 2 5 6 1 5 1 2 1 4 2 3 3:4 18 11 9 3 3:4 2 13 35
2026-051 6 8 7 3 3 8 1 4 2 1 1 3 1 2 3:4 17 10 8 2 3:4 1 12 34
2026-050 2 2 6 2 5 3 0 3 1 4 1 2 1 1 2:5 16 9 7 1 3 2:5 11 33
2026-049 2 7 8 9 5 0 7 2 3 3 2 1 1 2 4:3 15 8 6 4:3 2 23 10 32
2026-048 4 5 2 9 6 1 5 1 2 2 1 1 1 1 4:3 14 7 5 4:3 1 22 9 31
2026-047 3 9 8 2 5 0 8 1 1 1 4 1 1 1 3:4 13 6 4 3 3:4 21 8 30
2026-046 8 8 5 6 2 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3:4 12 5 3 2 3:4 20 7 29
2026-045 1 3 2 8 9 6 1 2 1 2 2 2 1 1 3:4 11 4 2 1 3:4 19 6 28
2026-044 7 6 2 0 9 1 1 1 1 1 1 1 5 2 4:3 10 3 1 4:3 8 18 5 27
2026-043 6 5 9 5 8 9 1 2 4 4 1 1 4 1 5:2 9 2 5:2 1 7 17 4 26
2026-042 6 5 1 8 1 3 6 1 3 3 1 1 3 1 4:3 8 1 9 4:3 6 16 3 25
2026-041 7 9 1 1 4 9 1 1 2 2 2 2 2 1 6:1 7 6:1 8 1 5 15 2 24
2026-040 0 7 7 1 8 7 4 3 1 1 1 1 1 2 4:3 6 10 7 4:3 4 14 1 23
2026-039 0 6 6 2 5 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1:6 5 9 6 1 3 13 1:6 22
2026-038 0 7 1 3 0 2 1 1 2 1 6 2 2 2 4:3 4 8 5 4:3 2 12 63 21
2026-037 9 9 6 9 4 0 1 1 1 3 5 1 1 1 4:3 3 7 4 4:3 1 11 62 20
2026-036 2 8 8 9 7 9 8 1 2 2 4 1 5 2 3:4 2 6 3 8 3:4 10 61 19
2026-035 7 4 2 7 2 7 2 4 1 1 3 1 4 1 3:4 1 5 2 7 3:4 9 60 18
2026-034 3 9 9 1 5 3 5 3 1 2 2 2 3 1 7:0 7:0 4 1 6 2 8 59 17
2026-033 1 8 9 1 9 3 1 2 1 1 1 1 2 2 5:2 68 3 5:2 5 1 7 58 16
2026-032 3 1 6 4 4 5 1 1 1 1 1 2 1 1 3:4 67 2 10 4 3:4 6 57 15
2026-031 6 8 9 5 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 3:4 66 1 9 3 3:4 5 56 14
2026-030 1 9 8 1 5 9 1 3 1 3 1 3 1 2 6:1 65 6:1 8 2 1 4 55 13
2026-029 1 4 0 4 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3:4 64 14 7 1 3:4 3 54 12
2026-028 7 9 8 0 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1 4:3 63 13 6 4:3 4 2 53 11
2026-027 8 7 7 3 6 0 9 3 1 2 1 1 2 1 4:3 62 12 5 4:3 3 1 52 10
2026-026 2 6 9 8 3 8 1 2 4 1 1 2 1 1 2:5 61 11 4 1 2 2:5 51 9
2026-025 8 4 0 5 5 3 1 1 3 2 2 1 2 1 4:3 60 10 3 4:3 1 2 50 8
2026-024 5 4 4 9 0 3 1 1 2 1 1 4 1 1 3:4 59 9 2 4 3:4 1 49 7
2026-023 2 8 3 8 4 8 1 1 1 3 1 3 2 2 2:5 58 8 1 3 2 2:5 48 6
2026-022 7 9 9 1 0 2 3 1 1 2 3 2 1 1 5:2 57 7 5:2 2 1 3 47 5
2026-021 6 4 3 5 6 3 2 1 1 1 2 1 1 2 3:4 56 6 10 1 3:4 2 46 4
2026-020 5 5 0 9 5 6 4 1 1 2 1 1 1 1 4:3 55 5 9 4:3 10 1 45 3
2026-019 6 0 8 8 2 7 1 5 1 1 3 1 2 1 2:5 54 4 8 1 9 2:5 44 2
2026-018 2 9 3 6 5 7 2 4 1 1 2 1 1 2 4:3 53 3 7 4:3 8 12 43 1
2026-017 8 0 2 6 8 0 0 3 2 1 1 1 2 1 0:7 52 2 6 1 7 11 42 0:7
2026-016 6 4 3 7 3 4 1 2 1 2 2 4 1 3 4:3 51 1 5 4:3 6 10 41 4
2026-015 0 1 9 9 1 1 5 1 1 1 1 3 2 2 6:1 50 6:1 4 1 5 9 40 3
2026-014 9 8 8 2 5 1 1 2 1 1 5 2 1 1 4:3 49 11 3 4:3 4 8 39 2
2026-013 9 5 5 2 3 6 6 1 1 1 4 1 2 2 4:3 48 10 2 4:3 3 7 38 1
2026-012 6 4 0 6 6 8 6 5 1 1 3 1 1 1 0:7 47 9 1 4 2 6 37 0:7
2026-011 6 3 5 2 7 3 1 4 2 3 2 1 2 1 5:2 46 8 5:2 3 1 5 36 6
2026-010 8 3 9 2 6 3 2 3 1 2 1 1 1 6 3:4 45 7 3 2 3:4 4 35 5
2026-009 8 0 1 9 5 6 2 2 1 1 4 3 1 5 3:4 44 6 2 1 3:4 3 34 4
2026-008 4 5 4 1 9 9 1 1 1 1 3 2 2 4 4:3 43 5 1 4:3 14 2 33 3
2026-007 5 0 3 9 5 9 0 1 1 1 2 1 1 3 5:2 42 4 5:2 3 13 1 32 2
2026-006 8 1 8 5 6 4 0 3 1 2 1 2 3 2 2:5 41 3 4 2 12 2:5 31 1
2026-005 4 4 8 6 6 4 1 2 2 1 1 1 2 1 0:7 40 2 3 1 11 7 30 0:7
2026-004 4 4 1 5 3 6 1 1 1 6 3 3 1 1 4:3 39 1 2 4:3 10 6 29 31
2026-003 5 5 1 9 3 1 0 3 1 5 2 2 1 1 6:1 38 6:1 1 3 9 5 28 30
2026-002 3 4 5 5 9 8 9 2 1 4 1 1 1 5 5:2 37 37 5:2 2 8 4 27 29
2026-001 1 1 1 2 4 1 1 1 1 3 1 1 1 4 5:2 36 36 5:2 1 7 3 26 28
2025-151 8 8 7 5 7 6 9 4 1 2 2 1 1 3 4:3 35 35 1 4:3 6 2 25 27
2025-150 8 5 3 1 8 7 1 3 1 1 1 1 1 2 5:2 34 34 5:2 7 5 1 24 26
2025-149 2 8 8 6 5 2 7 2 1 5 1 1 2 1 2:5 33 33 2 6 4 2:5 23 25
2025-148 2 7 0 9 4 8 1 1 2 4 1 1 1 1 2:5 32 32 1 5 3 2:5 22 24
2025-147 1 5 6 0 1 3 5 1 1 3 2 3 1 2 5:2 31 31 5:2 4 2 1 21 23
2025-146 6 4 0 8 5 6 1 6 1 2 1 2 4 1 2:5 30 30 14 3 1 2:5 20 22
2025-145 8 9 0 9 9 8 6 5 3 1 1 1 3 1 3:4 29 29 13 2 3:4 29 19 21
2025-144 0 5 1 2 0 4 7 4 2 1 1 1 2 2 3:4 28 28 12 1 3:4 28 18 20
2025-143 0 1 6 3 7 6 7 3 1 2 4 3 1 1 4:3 27 27 11 4:3 1 27 17 19
2025-142 4 2 4 9 9 1 6 2 1 1 3 2 1 2 3:4 26 26 10 1 3:4 26 16 18
2025-141 4 1 9 5 3 0 4 1 1 1 2 1 1 1 4:3 25 25 9 4:3 4 25 15 17
2025-140 3 0 6 9 2 7 1 3 4 1 1 1 1 2 4:3 24 24 8 4:3 3 24 14 16
2025-139 7 8 3 4 9 8 3 2 3 8 1 4 4 1 4:3 23 23 7 4:3 2 23 13 15
2025-138 9 2 3 5 1 0 0 1 2 7 3 3 3 3 4:3 22 22 6 4:3 1 22 12 14
2025-137 6 4 9 7 5 8 2 3 1 6 2 2 2 2 3:4 21 21 5 1 3:4 21 11 13
2025-136 8 9 5 9 9 4 0 2 1 5 1 1 1 1 4:3 20 20 4 4:3 1 20 10 12
2025-135 8 6 7 2 6 1 9 1 4 4 2 2 5 2 3:4 19 19 3 1 3:4 19 9 11
2025-134 3 4 9 8 8 9 1 1 3 3 1 1 4 1 4:3 18 18 2 4:3 4 18 8 10
2025-133 2 4 7 9 1 3 4 1 2 2 1 7 3 1 4:3 17 17 1 4:3 3 17 7 9
2025-132 3 2 3 6 9 9 9 5 1 1 4 6 2 1 5:2 16 16 5:2 1 2 16 6 8
2025-131 3 5 0 2 1 1 0 4 1 3 3 5 1 1 4:3 15 15 2 4:3 1 15 5 7
2025-130 7 0 4 0 3 4 5 3 1 2 2 4 1 2 3:4 14 14 1 2 3:4 14 4 6
2025-129 9 7 0 6 3 7 3 2 1 1 1 3 1 1 5:2 13 13 5:2 1 7 13 3 5
2025-128 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 4:3 12 12 9 4:3 6 12 2 4
2025-127 4 1 9 0 7 5 6 8 3 1 2 1 1 2 4:3 11 11 8 4:3 5 11 1 3
2025-126 2 9 6 6 2 4 1 7 2 4 1 3 1 1 1:6 10 10 7 1 4 10 1:6 2
2025-125 4 5 6 3 8 7 9 6 1 3 1 2 1 1 4:3 9 9 6 4:3 3 9 9 1
2025-124 4 0 0 8 8 0 1 5 2 2 1 1 1 1 0:7 8 8 5 1 2 8 8 0:7
2025-123 8 0 6 5 7 9 7 4 1 1 1 1 3 1 4:3 7 7 4 4:3 1 7 7 7
2025-122 8 3 5 2 6 5 1 3 1 1 1 2 2 1 3:4 6 6 3 2 3:4 6 6 6
2025-121 8 4 8 1 4 5 3 2 1 1 4 1 1 1 3:4 5 5 2 1 3:4 5 5 5
2025-120 8 5 1 1 9 6 8 1 2 1 3 4 1 2 4:3 4 4 1 4:3 3 4 4 4
2025-119 3 9 8 9 5 9 1 2 1 3 2 3 3 1 5:2 3 3 5:2 3 2 3 3 3
2025-118 7 0 4 1 7 7 1 1 1 2 1 2 2 1 5:2 2 2 5:2 2 1 2 2 2
2025-117 4 5 4 2 7 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3:4 1 1 1 1 3:4 1 1 1
出现次数 41 59 50 50 53 47 52 48 62 38 51 49 49 51 1 4 19 33 26 10 2 5
平均遗漏 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 28 12 4 1 3 8 24 15
最大遗漏 8 5 4 4 5 8 5 6 4 7 4 5 6 5 68 37 14 10 14 29 63 43
当前遗漏 0
1
1
0
0
4
1
0
0
1
0
2
0
4
31
24
0
5
2
6
26
4
期号 开奖号码 奇偶比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶比例分布