| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合比例分布 | |||||||||||||||||||||
| 正选 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||
| 2026-065 | 7 | 4 | 9 | 0 | 7 | 3 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4:3 | 100 | 1 | 3 | 4:3 | 2 | 6 | 4 | 53 |
| 2026-064 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6:1 | 99 | 6:1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 52 |
| 2026-063 | 5 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3:4 | 98 | 5 | 1 | 7 | 3:4 | 4 | 2 | 51 |
| 2026-062 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5:2 | 97 | 4 | 5:2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 50 |
| 2026-061 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1:6 | 96 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1:6 | 49 |
| 2026-060 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5:2 | 95 | 2 | 5:2 | 4 | 6 | 1 | 23 | 48 |
| 2026-059 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2:5 | 94 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2:5 | 22 | 47 |
| 2026-058 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 质 | 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 6:1 | 93 | 6:1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 21 | 46 |
| 2026-057 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5:2 | 92 | 22 | 5:2 | 1 | 3 | 21 | 20 | 45 |
| 2026-056 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4:3 | 91 | 21 | 1 | 4:3 | 2 | 20 | 19 | 44 |
| 2026-055 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5:2 | 90 | 20 | 5:2 | 2 | 1 | 19 | 18 | 43 |
| 2026-054 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 6 | 质 | 1 | 5 | 合 | 3:4 | 89 | 19 | 2 | 1 | 3:4 | 18 | 17 | 42 |
| 2026-053 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 4 | 质 | 5 | 3 | 合 | 4 | 合 | 4:3 | 88 | 18 | 1 | 4:3 | 2 | 17 | 16 | 41 |
| 2026-052 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 4 | 2 | 合 | 3 | 合 | 5:2 | 87 | 17 | 5:2 | 3 | 1 | 16 | 15 | 40 |
| 2026-051 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3:4 | 86 | 16 | 1 | 2 | 3:4 | 15 | 14 | 39 |
| 2026-050 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 质 | 2 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5:2 | 85 | 15 | 5:2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 38 |
| 2026-049 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 0 | 7 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4:3 | 84 | 14 | 11 | 4:3 | 2 | 13 | 12 | 37 |
| 2026-048 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4:3 | 83 | 13 | 10 | 4:3 | 1 | 12 | 11 | 36 |
| 2026-047 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 8 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3:4 | 82 | 12 | 9 | 1 | 3:4 | 11 | 10 | 35 |
| 2026-046 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4:3 | 81 | 11 | 8 | 4:3 | 1 | 10 | 9 | 34 |
| 2026-045 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3:4 | 80 | 10 | 7 | 1 | 3:4 | 9 | 8 | 33 |
| 2026-044 | 7 | 6 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4:3 | 79 | 9 | 6 | 4:3 | 1 | 8 | 7 | 32 |
| 2026-043 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3:4 | 78 | 8 | 5 | 1 | 3:4 | 7 | 6 | 31 |
| 2026-042 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4:3 | 77 | 7 | 4 | 4:3 | 3 | 6 | 5 | 30 |
| 2026-041 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4:3 | 76 | 6 | 3 | 4:3 | 2 | 5 | 4 | 29 |
| 2026-040 | 0 | 7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 4 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 4:3 | 75 | 5 | 2 | 4:3 | 1 | 4 | 3 | 28 |
| 2026-039 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3:4 | 74 | 4 | 1 | 8 | 3:4 | 3 | 2 | 27 |
| 2026-038 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5:2 | 73 | 3 | 5:2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 26 |
| 2026-037 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1:6 | 72 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1:6 | 25 |
| 2026-036 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 质 | 5 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2:5 | 71 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2:5 | 19 | 24 |
| 出现次数 | 17 | 13 | 16 | 14 | 17 | 13 | 16 | 14 | 19 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 0 | 2 | 7 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 38 | ||||||||
| 最大遗漏 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 100 | 22 | 11 | 8 | 8 | 22 | 23 | 53 | ||||||||
| 当前遗漏 |
0
|
4
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1
|
100
|
1
|
3
|
0
|
2
|
6
|
4
|
53
|
||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | ||||||
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合比例分布 | |||||||||||||||||||||||