近30期 近50期 近100期 七星彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
2026-065 4 1 1 1 1 4 0 2 8 0 1 4 2 1 1 0 3 1 1 1 2 3:4:0 30 25 7 3 2 28 84 100 10 1 3 21 4 24 64 100 0 3 2 1 10 67 100 100
2026-064 3 11 2 0 4 3 0 1 7 1 1 3 1 3 2 1 2 2 0 5 1 3:1:3 29 24 6 3 1 27 83 99 9 1 2 20 6 23 63 99 23 2 1 3 9 66 99 99
2026-063 2 10 2 0 3 2 2 1 6 0 5 2 0 2 5 0 1 2 1 4 2 4:1:2 28 23 5 2 4 26 82 98 8 1 1 19 5 22 62 98 22 1 2 2 8 65 98 98
2026-062 1 9 2 0 2 1 1 1 5 0 4 1 0 1 4 4 1 1 0 3 2 4:2:1 27 22 4 1 4 25 81 97 7 1 2 18 4 21 61 97 21 1 2 1 7 64 97 97
2026-061 0 8 5 2 1 2 0 3 4 1 3 2 1 1 3 3 2 2 0 2 1 3:1:3 26 21 3 3 1 24 80 96 6 1 2 17 3 20 60 96 20 2 1 3 6 63 96 96
2026-060 0 7 4 1 1 5 0 2 3 0 2 1 0 7 2 2 1 2 4 1 2 4:1:2 25 20 2 4 4 23 79 95 5 1 1 16 2 19 59 95 19 1 2 4 5 62 95 95
2026-059 0 6 3 0 1 4 0 1 2 2 1 2 0 6 1 1 1 4 3 1 5 4:2:1 24 19 1 3 4 22 78 94 4 2 2 15 1 18 58 94 18 1 2 3 4 61 94 94
2026-058 0 5 2 1 1 3 3 1 1 1 1 2 4 5 2 0 10 3 2 1 4 2:4:1 23 18 2 2 1 21 77 93 3 1 5 14 4 17 57 93 17 1 1 2 3 60 93 93
2026-057 0 4 1 0 8 2 2 1 2 0 16 1 3 4 2 0 9 2 1 1 3 4:1:2 22 17 8 1 4 20 76 92 2 1 4 13 22 16 56 92 16 13 2 1 2 59 92 92
2026-056 2 3 2 0 7 1 1 1 4 1 15 2 2 3 2 0 8 1 0 7 2 3:1:3 21 16 7 3 5 19 75 91 1 1 3 12 21 15 55 91 15 12 3 3 1 58 91 91
2026-055 1 2 2 1 6 2 0 1 3 0 14 1 1 2 2 3 7 2 0 6 1 3:0:4 20 15 6 3 4 18 74 90 0 1 2 11 20 14 54 90 14 11 2 1 4 57 90 90
2026-054 0 1 2 0 5 3 1 1 2 3 13 2 0 1 2 2 6 2 1 5 2 3:1:3 19 14 5 3 3 17 73 89 2 1 1 10 19 13 53 89 13 10 1 3 2 56 89 89
2026-053 2 1 1 0 4 2 0 2 1 2 12 2 2 1 1 1 5 2 0 4 5 3:2:2 18 13 4 3 2 16 72 88 1 2 2 9 18 12 52 88 12 9 2 4 1 55 88 88
2026-052 1 4 2 0 3 1 2 1 2 1 11 2 1 10 2 0 4 1 0 3 4 3:0:4 17 12 3 3 1 15 71 87 0 1 3 8 17 11 51 87 11 8 1 3 4 54 87 87
2026-051 0 3 1 4 2 2 1 1 2 0 10 1 0 9 1 1 3 2 0 2 3 4:1:2 16 11 2 1 4 14 70 86 1 1 2 7 16 10 50 86 10 7 2 2 1 53 86 86
2026-050 3 2 2 3 1 2 0 8 1 1 9 2 2 8 2 0 2 11 0 1 2 3:0:4 15 10 1 3 11 13 69 85 0 4 1 6 15 9 49 85 9 6 8 1 4 52 85 85
2026-049 2 1 2 2 1 1 6 7 2 0 8 2 1 7 2 0 1 10 7 1 1 2:2:3 14 9 2 2 10 12 68 84 2 3 2 5 14 8 48 84 8 5 7 3 2 51 84 84
2026-048 1 1 2 1 8 2 5 6 2 0 7 1 0 6 1 1 1 9 6 2 2 2:2:3 13 8 2 1 9 11 67 83 1 2 2 4 13 7 47 83 7 4 6 3 1 50 83 83
2026-047 0 2 1 0 7 1 4 5 2 1 6 2 2 5 2 0 3 8 5 1 2 3:0:4 12 7 1 3 8 10 66 82 0 1 5 3 12 6 46 82 6 3 5 2 4 49 82 82
2026-046 3 1 2 1 6 2 3 4 2 0 5 1 1 4 2 0 2 7 4 1 1 2:1:4 11 6 2 1 7 9 65 81 3 1 4 2 11 5 45 81 5 2 4 1 4 48 81 81
2026-045 2 1 9 0 5 2 2 3 2 1 4 2 0 3 2 0 1 6 3 1 2 3:1:3 10 5 4 3 6 8 64 80 2 1 3 1 10 4 44 80 4 1 3 3 2 47 80 80
2026-044 1 1 8 0 4 1 1 2 2 0 3 1 0 2 1 1 1 5 2 1 1 3:3:1 9 4 3 3 5 7 63 79 1 8 2 3 9 3 43 79 3 1 2 5 1 46 79 79
2026-043 0 2 7 2 3 2 0 1 7 5 2 2 5 1 2 0 3 4 1 2 2 3:0:4 8 3 2 3 4 6 62 78 0 7 1 5 8 2 42 78 2 3 1 4 4 45 78 78
2026-042 0 1 6 1 2 2 3 1 6 4 1 2 4 1 2 0 2 3 0 1 6 3:2:2 7 2 1 3 3 5 61 77 3 6 2 4 7 1 41 77 1 2 2 3 6 44 77 77
2026-041 1 1 5 0 1 5 2 1 5 3 1 2 3 1 1 0 1 2 2 1 5 2:5:0 6 1 2 3 2 4 60 76 2 5 4 3 6 5 40 76 0 1 7 2 5 43 76 76
2026-040 0 5 4 1 1 4 1 1 4 2 1 1 2 3 2 3 1 1 1 1 4 1:5:1 5 1 4 2 1 3 59 75 1 4 3 2 5 5 39 75 3 1 6 1 4 42 75 75
2026-039 0 4 3 0 1 3 0 1 3 1 4 2 1 2 2 2 4 2 0 1 3 4:0:3 4 16 3 1 4 2 58 74 0 3 2 1 4 72 38 74 2 1 5 3 3 41 74 74
2026-038 0 3 2 1 1 2 1 1 2 0 3 7 0 1 3 1 3 2 10 1 2 3:3:1 3 15 2 3 4 1 57 73 12 2 1 3 3 71 37 73 1 1 4 3 2 40 73 73
2026-037 0 2 1 0 2 1 0 10 1 0 2 6 4 1 2 0 2 5 9 1 1 5:2:0 2 14 1 4 3 5 56 72 11 1 2 5 2 70 36 72 0 9 3 2 1 39 72 72
2026-036 2 1 2 2 1 2 2 9 2 0 1 5 3 1 1 0 1 4 8 5 2 2:1:4 1 13 2 3 2 24 55 71 10 1 3 4 1 69 35 71 20 8 2 1 4 38 71 71
2026-035 1 1 8 1 1 2 1 8 2 7 1 4 2 3 2 1 1 3 7 4 2 0:4:3 0 12 3 2 1 23 54 70 9 1 2 3 4 68 34 70 19 7 1 3 4 37 70 70
2026-034 0 1 7 0 2 1 0 7 4 6 1 3 1 2 2 0 6 2 6 3 2 4:1:2 33 11 2 1 4 22 53 69 8 1 1 2 18 67 33 69 18 6 2 9 3 36 69 69
2026-033 1 1 6 3 1 2 0 6 3 5 1 2 0 1 2 0 5 1 5 2 2 3:2:2 32 10 1 3 6 21 52 68 7 2 2 1 17 66 32 68 17 5 2 8 2 35 68 68
2026-032 0 2 5 2 1 1 0 5 2 4 1 1 3 1 1 2 4 2 4 1 2 2:3:2 31 9 2 4 5 20 51 67 6 1 5 3 16 65 31 67 16 4 2 7 1 34 67 67
2026-031 0 1 4 1 2 2 0 4 1 3 1 2 2 3 2 1 3 2 3 1 2 2:1:4 30 8 2 3 4 19 50 66 5 1 4 1 15 64 30 66 15 3 1 6 4 33 66 66
2026-030 9 1 3 0 1 7 1 3 2 2 1 4 1 2 2 0 2 1 2 1 1 2:3:2 29 7 2 2 3 18 49 65 4 9 3 3 14 63 29 65 14 2 2 5 4 32 65 65
2026-029 8 1 2 1 1 6 0 2 1 1 1 3 0 1 4 2 1 2 1 4 2 2:3:2 28 6 2 1 2 17 48 64 3 8 2 3 13 62 28 64 13 1 2 4 3 31 64 64
2026-028 7 1 1 0 1 5 2 1 2 0 6 2 1 1 3 1 1 2 0 3 2 3:3:1 27 5 3 3 1 16 47 63 2 7 1 3 12 61 27 63 12 1 7 3 2 30 63 63
2026-027 6 5 2 1 1 4 1 1 8 0 5 1 0 4 2 0 8 1 0 2 1 4:2:1 26 4 2 1 4 15 46 62 1 6 2 12 11 60 26 62 11 1 6 2 1 29 62 62
2026-026 5 4 2 0 1 3 0 2 7 2 4 2 0 3 1 1 7 2 2 1 2 3:0:4 25 3 1 3 2 14 45 61 0 5 1 11 10 59 25 61 10 2 5 1 4 28 61 61
2026-025 4 3 2 3 1 2 0 1 6 1 3 2 1 2 2 0 6 2 1 1 4 2:2:3 24 2 2 5 1 13 44 60 8 4 2 10 9 58 24 60 9 1 4 3 2 27 60 60
2026-024 3 2 2 2 1 1 1 1 5 0 2 1 0 1 4 0 5 1 0 1 3 4:2:1 23 1 5 4 4 12 43 59 7 3 2 9 8 57 23 59 8 1 3 4 1 26 59 59
2026-023 2 1 2 1 2 2 0 14 4 3 1 2 1 1 3 2 4 2 1 1 2 1:2:4 22 1 4 3 1 11 42 58 6 2 2 8 7 56 22 58 7 1 2 3 4 25 58 58
2026-022 1 1 2 0 1 2 0 13 3 2 1 1 0 7 2 1 3 2 0 2 1 4:2:1 21 8 3 2 4 10 41 57 5 1 2 7 6 55 21 57 6 1 1 2 8 24 57 57
2026-021 0 13 1 2 1 1 0 12 2 1 5 2 0 6 1 0 2 9 4 1 2 4:1:2 20 7 2 1 4 9 40 56 4 1 2 6 5 54 20 56 5 6 2 1 7 23 56 56
2026-020 1 12 2 1 4 2 0 11 1 0 4 1 4 5 2 0 1 8 3 1 2 3:1:3 19 6 1 3 3 8 39 55 3 1 1 5 4 53 19 55 4 5 9 3 6 22 55 55
2026-019 0 11 1 0 3 5 1 10 2 1 3 2 3 4 2 2 1 7 2 1 1 2:2:3 18 5 2 1 2 7 38 54 2 1 2 4 3 52 18 54 3 4 8 3 5 21 54 54
2026-018 2 10 2 0 2 4 0 9 1 0 2 4 2 3 2 1 1 6 1 2 2 3:1:3 17 4 10 3 1 6 37 53 1 1 4 3 2 51 17 53 2 3 7 3 4 20 53 53
2026-017 1 9 2 0 1 3 1 8 2 0 1 3 1 2 2 0 1 5 0 1 2 4:0:3 16 3 9 1 4 5 36 52 0 5 3 2 1 50 16 52 1 2 6 3 3 19 52 52
2026-016 0 8 6 5 1 2 0 7 2 1 1 2 0 1 2 3 1 4 3 1 1 3:4:0 15 2 8 3 3 4 35 51 3 4 2 1 4 49 15 51 0 1 5 3 2 18 51 51
2026-015 0 7 5 4 1 1 0 6 1 0 7 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2 3:3:1 14 1 7 3 2 3 34 50 2 3 1 3 11 48 14 50 23 1 4 2 1 17 50 50
2026-014 0 6 4 3 2 2 2 5 2 2 6 2 1 3 2 1 1 2 1 1 4 1:2:4 13 1 6 3 1 2 33 49 1 2 2 6 10 47 13 49 22 2 3 1 4 16 49 49
2026-013 0 5 3 2 1 2 1 4 2 1 5 2 0 2 4 0 7 1 0 2 3 4:0:3 12 14 5 2 4 1 32 48 0 1 2 5 9 46 12 48 21 1 2 3 42 15 48 48
2026-012 0 4 2 1 1 4 0 3 1 0 4 1 0 1 3 1 6 2 0 1 2 5:1:1 11 13 4 1 2 5 31 47 2 1 1 4 8 45 11 47 20 1 1 2 41 14 47 47
2026-011 0 3 1 0 5 3 1 2 2 2 3 2 1 1 2 0 5 9 4 1 1 3:2:2 10 12 3 3 1 4 30 46 1 2 2 3 7 44 10 46 19 7 2 1 40 13 46 46
2026-010 8 2 2 0 4 2 0 1 4 1 2 2 0 9 1 0 4 8 3 6 2 4:0:3 9 11 2 1 4 3 29 45 0 1 4 2 6 43 9 45 18 6 2 3 39 12 45 45
2026-009 7 1 2 0 3 1 2 1 3 0 1 3 1 8 2 0 3 7 2 5 2 3:1:3 8 10 1 3 17 2 28 44 2 1 3 1 5 42 8 44 17 5 1 3 38 11 44 44
2026-008 6 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 0 7 1 0 2 6 1 4 2 2:3:2 7 9 2 5 16 1 27 43 1 6 2 3 4 41 7 43 16 4 2 2 37 10 43 43
2026-007 5 2 2 0 1 4 0 3 1 0 8 1 1 6 2 0 1 5 0 3 2 5:0:2 6 8 1 4 15 5 26 42 0 5 1 2 3 40 6 42 15 3 2 1 36 9 42 42
2026-006 4 1 2 12 1 3 7 2 2 1 7 2 0 5 7 2 1 4 0 2 1 2:2:3 5 7 2 3 14 12 25 41 12 4 2 1 2 39 5 41 14 2 1 3 35 8 41 41
2026-005 3 1 2 11 1 2 6 1 2 0 6 1 0 4 6 1 1 3 2 1 2 2:3:2 4 6 2 2 13 11 24 40 11 3 2 3 1 38 4 40 13 1 2 3 34 7 40 40
2026-004 2 1 1 10 1 1 5 1 2 1 5 2 0 3 5 0 1 2 1 1 8 2:4:1 3 5 2 1 12 10 23 39 10 2 1 5 4 37 3 39 12 1 1 2 33 6 39 39
2026-003 1 2 2 9 1 2 4 1 1 0 4 1 0 2 4 3 1 1 0 2 7 3:2:2 2 4 3 3 11 9 22 38 9 1 2 4 21 36 2 38 11 2 2 1 32 5 38 38
2026-002 0 1 2 8 1 2 3 1 2 4 3 2 0 1 3 2 1 2 0 1 6 3:1:3 1 3 2 3 10 8 21 37 8 1 2 3 20 35 1 37 10 1 5 3 31 4 37 37
2026-001 6 1 1 7 1 1 2 1 3 3 2 2 7 1 2 1 1 3 1 1 5 0:6:1 0 2 1 5 9 7 20 36 7 3 1 2 19 34 6 36 9 1 4 1 30 3 36 36
2025-151 5 4 2 6 3 2 1 1 2 2 1 2 6 1 1 0 1 2 0 1 4 2:2:3 34 1 2 4 8 6 19 35 6 2 2 1 18 33 35 35 8 9 3 3 29 2 35 35
2025-150 4 3 2 5 2 2 0 6 1 1 1 4 5 2 2 3 1 1 5 1 3 1:3:3 33 1 2 3 7 5 18 34 5 1 3 3 17 32 34 34 7 8 2 3 28 1 34 34
2025-149 3 2 2 4 1 2 1 5 2 0 10 3 4 1 2 2 5 2 4 1 2 1:1:5 32 1 1 2 6 4 17 33 4 1 2 1 16 31 33 33 6 7 1 12 27 5 33 33
2025-148 2 1 2 3 1 1 0 4 12 0 9 2 3 1 2 1 4 2 3 1 1 2:3:2 31 27 2 1 5 3 16 32 3 8 1 3 15 30 32 32 5 6 2 11 26 32 32 32
2025-147 1 1 2 2 1 2 0 3 11 0 8 1 2 1 1 0 3 2 2 1 2 3:2:2 30 26 3 3 4 2 15 31 2 7 2 3 14 29 31 31 4 5 2 10 25 31 31 31
2025-146 0 4 1 1 1 2 0 2 10 1 7 2 1 3 2 0 2 1 1 1 6 3:2:2 29 25 2 3 3 1 14 30 1 6 2 2 13 28 30 30 3 4 2 9 24 30 30 30
2025-145 1 3 2 0 2 1 0 1 9 0 6 1 0 2 5 2 1 2 0 1 5 5:0:2 28 24 1 3 2 5 13 29 0 5 6 1 12 27 29 29 2 3 2 8 23 29 29 29
2025-144 0 2 8 4 1 2 1 1 8 1 5 2 0 1 4 1 1 5 2 1 4 2:3:2 27 23 2 2 1 15 12 28 12 4 5 3 11 26 28 28 1 2 2 7 22 28 28 28
2025-143 0 1 7 3 1 1 0 1 7 0 4 2 1 1 3 0 1 4 1 1 3 4:3:0 26 22 6 1 4 14 11 27 11 3 4 3 10 25 27 27 0 1 3 6 21 27 27 27
2025-142 2 1 6 2 1 2 1 1 6 0 3 1 0 4 2 1 1 3 0 1 2 3:3:1 25 21 5 3 2 13 10 26 10 2 3 3 9 24 26 26 13 1 2 5 20 26 26 26
2025-141 1 1 5 1 1 2 0 6 5 1 2 2 0 3 1 0 1 2 2 1 1 3:3:1 24 20 4 3 1 12 9 25 9 1 2 3 8 23 25 25 12 1 1 4 19 25 25 25
2025-140 0 1 4 0 3 1 0 5 4 0 1 2 1 2 2 2 1 1 1 6 2 4:1:2 23 19 3 1 4 11 8 24 8 1 1 10 7 22 24 24 11 7 2 3 18 24 24 24
2025-139 1 1 3 3 2 2 0 4 3 3 1 1 0 1 2 1 3 2 0 5 2 3:2:2 22 18 2 3 1 10 7 23 7 1 2 9 6 21 23 23 10 6 2 2 17 23 23 23
2025-138 0 8 2 2 1 2 0 3 2 2 1 2 2 1 1 0 2 1 0 4 1 4:1:2 21 17 1 3 4 9 6 22 6 1 1 8 5 20 22 22 9 5 2 1 16 22 22 22
2025-137 0 7 1 1 1 5 0 2 1 1 1 2 1 4 2 3 1 2 1 3 2 2:2:3 20 16 2 2 1 8 5 21 5 1 2 7 4 19 21 21 8 4 1 3 15 21 21 21
2025-136 2 6 2 0 2 4 2 1 2 0 8 1 0 3 2 2 1 8 0 2 6 4:1:2 19 15 3 1 4 7 4 20 4 1 1 6 3 18 20 20 7 3 2 15 14 20 20 20
2025-135 1 5 2 0 1 3 1 1 13 2 7 2 0 2 1 1 1 7 0 1 5 3:2:2 18 14 2 3 9 6 3 19 3 9 2 5 2 17 19 19 6 2 2 14 13 19 19 19
2025-134 0 4 1 4 1 2 0 1 12 1 6 2 2 1 2 0 3 6 2 1 4 3:2:2 17 13 1 3 8 5 2 18 2 8 2 4 1 16 18 18 5 1 2 13 12 18 18 18
2025-133 1 3 2 3 1 1 1 1 11 0 5 2 1 1 7 0 2 5 1 1 3 2:4:1 16 12 2 2 7 4 1 17 1 7 2 3 4 15 17 17 4 1 2 12 11 17 17 17
2025-132 0 2 6 2 3 2 0 2 10 0 4 1 0 1 6 0 1 4 0 8 2 6:0:1 15 11 4 1 6 3 6 16 0 6 1 2 16 14 16 16 3 1 1 11 10 16 16 16
2025-131 0 1 5 1 2 2 0 1 9 1 3 2 1 1 5 7 1 3 0 7 1 3:2:2 14 10 3 3 5 2 15 15 15 5 2 1 15 13 15 15 2 1 2 10 9 15 15 15
2025-130 1 1 4 0 1 2 1 1 8 0 2 6 0 2 4 6 1 2 1 6 2 3:3:1 13 9 2 3 4 1 14 14 14 4 1 3 14 12 14 14 1 1 2 9 8 14 14 14
2025-129 0 2 3 3 1 1 0 1 7 0 1 5 0 1 3 5 1 1 0 5 9 5:2:0 12 8 1 2 3 5 13 13 13 3 2 1 13 11 13 13 0 2 1 8 7 13 13 13
2025-128 0 1 2 2 1 2 1 1 6 1 1 4 6 1 2 4 2 2 0 4 8 2:3:2 11 7 2 1 2 12 12 12 12 2 3 3 12 10 12 12 12 1 2 7 6 12 12 12
2025-127 8 1 1 1 1 2 0 7 5 0 6 3 5 1 1 3 1 2 0 3 7 3:3:1 10 6 5 3 1 11 11 11 11 1 2 3 11 9 11 11 11 1 1 6 5 11 11 11
2025-126 7 1 2 0 5 1 0 6 4 0 5 2 4 3 2 2 1 4 0 2 6 4:1:2 9 5 4 1 4 10 10 10 10 1 1 5 10 8 10 10 10 8 2 5 4 10 10 10
2025-125 6 1 2 1 4 2 0 5 3 0 4 1 3 2 2 1 1 3 0 1 5 3:2:2 8 4 3 3 6 9 9 9 9 3 2 4 9 7 9 9 9 7 2 4 3 9 9 9
2025-124 5 1 1 0 3 4 0 4 2 5 3 2 2 1 2 0 6 2 3 1 4 3:2:2 7 3 2 3 5 8 8 8 8 2 2 3 8 6 8 8 8 6 2 3 2 8 8 8
2025-123 4 5 2 0 2 3 0 3 1 4 2 2 1 1 4 0 5 1 2 1 3 3:2:2 6 2 1 3 4 7 7 7 7 1 2 2 7 5 7 7 7 5 2 2 1 7 7 7
2025-122 3 4 2 0 1 2 6 2 2 3 1 2 0 1 3 2 4 2 1 1 2 2:1:4 5 1 2 6 3 6 6 6 6 1 2 1 6 4 6 6 6 4 3 1 4 6 6 6
2025-121 2 3 2 2 1 1 5 1 2 2 1 4 1 1 2 1 3 2 0 2 1 1:3:3 4 1 1 5 2 5 5 5 5 2 1 3 5 3 5 5 5 3 2 3 5 5 5 5
2025-120 1 2 2 1 4 2 4 1 1 1 1 3 0 2 1 0 2 4 4 1 2 2:2:3 3 2 2 4 1 4 4 4 4 1 2 4 4 2 4 4 4 2 1 3 4 4 4 4
2025-119 0 1 3 0 3 2 3 1 2 0 1 2 3 1 2 0 1 3 3 1 1 4:1:2 2 1 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3
2025-118 2 1 2 0 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1:5:1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2
2025-117 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0:5:2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
出现次数 38 26 36 38 31 31 48 27 25 42 20 38 39 26 35 45 29 26 37 36 27 3 7 24 39 21 5 1 0 13 26 31 19 6 4 1 0 6 21 36 24 12 1 0 0
平均遗漏 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 16 9 2 1 3 9 36 50 4 2 1 4 8 29 27 50 9 3 1 3 10 28 50 50
最大遗漏 9 13 9 12 8 7 7 14 13 7 16 7 7 10 7 7 10 11 10 8 9 34 27 10 6 17 28 84 100 15 9 6 21 22 72 64 100 23 13 9 15 42 67 100 100
当前遗漏 4
0
1
1
0
4
0
2
8
0
1
4
2
0
1
0
3
1
1
0
2
30
25
7
0
2
28
84
100
10
1
3
21
0
24
64
100
0
3
2
1
10
67
100
100
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 余0个数 余1个数 余2个数