| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | 除3余数比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2026-151 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 30 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 29 | 100 | 1 | 1 | 2 | 25 | 10 | 100 | 3:1:1 |
| 2026-150 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 29 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 28 | 99 | 0 | 11 | 1 | 24 | 9 | 99 | 2:3:0 |
| 2026-149 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 28 | 4 | 0 | 5 | 3 | 6 | 27 | 98 | 4 | 10 | 2 | 23 | 8 | 98 | 3:0:2 |
| 2026-148 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 27 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 26 | 97 | 3 | 9 | 2 | 22 | 7 | 97 | 3:0:2 |
| 2026-147 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 26 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25 | 96 | 2 | 8 | 2 | 21 | 6 | 96 | 3:0:2 |
| 2026-146 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 95 | 1 | 7 | 2 | 20 | 5 | 95 | 1:2:2 |
| 2026-145 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 24 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 23 | 94 | 0 | 6 | 1 | 19 | 4 | 94 | 5:0:0 |
| 2026-144 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 23 | 17 | 6 | 1 | 7 | 1 | 22 | 93 | 1 | 5 | 2 | 18 | 3 | 93 | 2:1:2 |
| 2026-143 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 22 | 16 | 5 | 2 | 6 | 3 | 21 | 92 | 0 | 4 | 3 | 17 | 2 | 92 | 2:3:0 |
| 2026-142 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 21 | 15 | 4 | 1 | 5 | 3 | 20 | 91 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 91 | 2:3:0 |
| 2026-141 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 20 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 19 | 90 | 11 | 2 | 1 | 15 | 4 | 90 | 0:1:4 |
| 2026-140 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 18 | 89 | 10 | 1 | 2 | 14 | 12 | 89 | 0:3:2 |
| 2026-139 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 18 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 88 | 9 | 1 | 1 | 13 | 11 | 88 | 1:3:1 |
| 2026-138 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 17 | 11 | 0 | 2 | 1 | 24 | 16 | 87 | 8 | 1 | 2 | 12 | 10 | 87 | 3:0:2 |
| 2026-137 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 12 | 2 | 1 | 16 | 10 | 2 | 1 | 2 | 23 | 15 | 86 | 7 | 1 | 2 | 11 | 9 | 86 | 2:2:1 |
| 2026-136 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 11 | 2 | 3 | 15 | 9 | 1 | 1 | 3 | 22 | 14 | 85 | 6 | 1 | 1 | 10 | 8 | 85 | 3:1:1 |
| 2026-135 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1 | 2 | 21 | 13 | 84 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 84 | 3:0:2 |
| 2026-134 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 4 | 13 | 7 | 7 | 1 | 1 | 20 | 12 | 83 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 83 | 2:1:2 |
| 2026-133 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 82 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 82 | 2:2:1 |
| 2026-132 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 81 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 81 | 2:2:1 |
| 2026-131 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 80 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 80 | 2:2:1 |
| 2026-130 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 79 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 79 | 3:2:0 |
| 2026-129 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 7 | 78 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 78 | 3:1:1 |
| 2026-128 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | 77 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | 77 | 0:1:4 |
| 2026-127 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28 | 2 | 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 13 | 5 | 76 | 0 | 11 | 2 | 1 | 14 | 76 | 5:0:0 |
| 2026-126 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 1 | 2 | 14 | 5 | 25 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 75 | 4 | 10 | 1 | 3 | 13 | 75 | 2:0:3 |
| 2026-125 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 26 | 1 | 5 | 13 | 4 | 24 | 12 | 1 | 2 | 11 | 3 | 74 | 3 | 9 | 2 | 1 | 12 | 74 | 1:2:2 |
| 2026-124 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 1 | 4 | 12 | 3 | 23 | 11 | 1 | 6 | 10 | 2 | 73 | 2 | 8 | 4 | 3 | 11 | 73 | 1:1:3 |
| 2026-123 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 24 | 1 | 3 | 11 | 2 | 22 | 10 | 1 | 5 | 9 | 1 | 72 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 72 | 1:1:3 |
| 2026-122 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 10 | 1 | 21 | 9 | 1 | 4 | 8 | 4 | 71 | 0 | 6 | 2 | 3 | 9 | 71 | 1:4:0 |
| 2026-121 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 22 | 2 | 1 | 9 | 4 | 20 | 8 | 1 | 3 | 7 | 22 | 70 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 70 | 4:1:0 |
| 2026-120 | 3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 2 | 8 | 5 | 19 | 7 | 1 | 2 | 6 | 21 | 69 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 69 | 2:1:2 |
| 2026-119 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 7 | 4 | 18 | 6 | 1 | 1 | 5 | 20 | 68 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 68 | 1:1:3 |
| 2026-118 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | 5 | 1 | 2 | 4 | 19 | 67 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 67 | 1:2:2 |
| 2026-117 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4 | 2 | 5 | 2 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 | 66 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 66 | 2:1:2 |
| 2026-116 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 65 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 65 | 2:2:1 |
| 2026-115 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 64 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 64 | 4:1:0 |
| 2026-114 | 0 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 1 | 5 | 3 | 3 | 15 | 63 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 63 | 2:3:0 |
| 2026-113 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 4 | 2 | 6 | 14 | 62 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 62 | 1:0:4 |
| 2026-112 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 | 61 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 61 | 3:0:2 |
| 2026-111 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 60 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 60 | 2:2:1 |
| 2026-110 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 59 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 59 | 3:2:0 |
| 2026-109 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 58 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 58 | 1:1:3 |
| 2026-108 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 57 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 57 | 3:0:2 |
| 2026-107 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 56 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 | 56 | 1:3:1 |
| 2026-106 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 55 | 0 | 1 | 11 | 6 | 9 | 55 | 4:1:0 |
| 2026-105 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 17 | 6 | 54 | 4 | 1 | 10 | 5 | 8 | 54 | 2:2:1 |
| 2026-104 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 5 | 53 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 53 | 2:2:1 |
| 2026-103 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 19 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 4 | 52 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 52 | 3:1:1 |
| 2026-102 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 3 | 51 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 51 | 3:1:1 |
| 2026-101 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 3 | 13 | 2 | 50 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 50 | 5:0:0 |
| 2026-100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 49 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 49 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 49 | 1:1:3 |
| 2026-099 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 48 | 2 | 4 | 1 | 11 | 4 | 48 | 3 | 1 | 4 | 28 | 2 | 48 | 0:4:1 |
| 2026-098 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 26 | 1 | 2 | 2 | 14 | 47 | 1 | 3 | 2 | 10 | 26 | 47 | 2 | 1 | 3 | 27 | 1 | 47 | 2:2:1 |
| 2026-097 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 | 13 | 46 | 0 | 2 | 1 | 9 | 25 | 46 | 1 | 3 | 2 | 26 | 4 | 46 | 1:0:4 |
| 2026-096 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 24 | 5 | 1 | 3 | 12 | 45 | 5 | 1 | 2 | 8 | 24 | 45 | 0 | 2 | 1 | 25 | 5 | 45 | 3:2:0 |
| 2026-095 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 | 4 | 2 | 2 | 11 | 44 | 4 | 1 | 1 | 7 | 23 | 44 | 8 | 1 | 2 | 24 | 4 | 44 | 2:1:2 |
| 2026-094 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 3 | 2 | 1 | 10 | 43 | 3 | 1 | 2 | 6 | 22 | 43 | 7 | 1 | 8 | 23 | 3 | 43 | 2:2:1 |
| 2026-093 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21 | 2 | 1 | 3 | 9 | 42 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | 42 | 6 | 1 | 7 | 22 | 2 | 42 | 3:1:1 |
| 2026-092 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 | 1 | 2 | 5 | 8 | 41 | 1 | 6 | 2 | 4 | 20 | 41 | 5 | 1 | 6 | 21 | 1 | 41 | 2:2:1 |
| 2026-091 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 4 | 7 | 40 | 0 | 5 | 1 | 3 | 19 | 40 | 4 | 1 | 5 | 20 | 4 | 40 | 1:0:4 |
| 2026-090 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 2 | 2 | 3 | 6 | 39 | 17 | 4 | 2 | 2 | 18 | 39 | 3 | 1 | 4 | 19 | 25 | 39 | 2:2:1 |
| 2026-089 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 38 | 16 | 3 | 2 | 1 | 17 | 38 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | 38 | 2:2:1 |
| 2026-088 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37 | 15 | 2 | 1 | 3 | 16 | 37 | 1 | 1 | 2 | 17 | 23 | 37 | 1:3:1 |
| 2026-087 | 0 | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 10 | 1 | 3 | 3 | 36 | 14 | 1 | 2 | 10 | 15 | 36 | 0 | 2 | 1 | 16 | 22 | 36 | 3:2:0 |
| 2026-086 | 0 | 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 2 | 6 | 2 | 35 | 13 | 1 | 1 | 9 | 14 | 35 | 2 | 1 | 2 | 15 | 21 | 35 | 2:1:2 |
| 2026-085 | 0 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 2 | 5 | 1 | 34 | 12 | 1 | 2 | 8 | 13 | 34 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | 34 | 2:2:1 |
| 2026-084 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 12 | 7 | 2 | 4 | 4 | 33 | 11 | 1 | 4 | 7 | 12 | 33 | 0 | 5 | 2 | 13 | 19 | 33 | 4:1:0 |
| 2026-083 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | 32 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 32 | 0 | 4 | 1 | 12 | 18 | 32 | 4:1:0 |
| 2026-082 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 31 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 31 | 1 | 3 | 2 | 11 | 17 | 31 | 2:1:2 |
| 2026-081 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 30 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 30 | 0 | 2 | 8 | 10 | 16 | 30 | 4:1:0 |
| 2026-080 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 29 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 29 | 0 | 1 | 7 | 9 | 15 | 29 | 3:2:0 |
| 2026-079 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 28 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 28 | 3 | 1 | 6 | 8 | 14 | 28 | 3:1:1 |
| 2026-078 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 27 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 27 | 3:1:1 |
| 2026-077 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 26 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 26 | 1:3:1 |
| 2026-076 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 25 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 25 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 25 | 2:3:0 |
| 2026-075 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 24 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 24 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 24 | 2:3:0 |
| 2026-074 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 23 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 23 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 23 | 4:1:0 |
| 2026-073 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 22 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 22 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 22 | 3:0:2 |
| 2026-072 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 21 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 21 | 0:4:1 |
| 2026-071 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 | 12 | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 20 | 1:1:3 |
| 2026-070 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 19 | 11 | 2 | 2 | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 19 | 2:2:1 |
| 2026-069 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 18 | 10 | 1 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 18 | 2:3:0 |
| 2026-068 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 17 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 3:1:1 |
| 2026-067 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 16 | 8 | 2 | 2 | 6 | 16 | 16 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 16 | 0:2:3 |
| 2026-066 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 15 | 15 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1:2:2 |
| 2026-065 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 14 | 6 | 1 | 2 | 4 | 14 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0:1:4 |
| 2026-064 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 1:1:3 |
| 2026-063 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 | 2 | 2 | 12 | 12 | 2 | 3 | 2 | 8 | 12 | 12 | 1:2:2 |
| 2026-062 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 11 | 1:2:2 |
| 2026-061 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1 | 7 | 6 | 10 | 10 | 2:3:0 |
| 2026-060 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 9 | 2:2:1 |
