近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 万位 千位 百位 十位 个位 余0个数 余1个数 余2个数 除3余数比
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026-151 0 5 4 3 1 2 0 5 2 0 1 4 2 1 3 10 5 1 3 30 6 2 1 5 1 29 100 1 1 2 25 10 100 3:1:1
2026-150 0 4 3 2 1 1 0 4 1 1 1 3 1 1 2 9 4 2 1 29 5 1 6 4 3 28 99 0 11 1 24 9 99 2:3:0
2026-149 0 3 2 1 6 2 2 3 2 0 7 2 0 7 1 8 3 5 3 28 4 0 5 3 6 27 98 4 10 2 23 8 98 3:0:2
2026-148 0 2 1 0 5 2 1 2 2 0 6 1 1 6 2 7 2 4 3 27 3 0 4 2 5 26 97 3 9 2 22 7 97 3:0:2
2026-147 2 1 2 0 4 1 0 1 3 1 5 2 0 5 1 6 1 3 3 26 2 0 3 1 4 25 96 2 8 2 21 6 96 3:0:2
2026-146 1 1 5 1 3 2 1 1 2 0 4 5 1 4 2 5 1 2 8 25 1 1 2 2 3 24 95 1 7 2 20 5 95 1:2:2
2026-145 0 1 4 0 2 5 0 2 1 0 3 4 0 3 1 4 6 1 7 24 5 0 1 8 2 23 94 0 6 1 19 4 94 5:0:0
2026-144 2 1 3 0 1 4 2 1 2 0 2 3 1 2 2 3 5 2 6 23 17 6 1 7 1 22 93 1 5 2 18 3 93 2:1:2
2026-143 1 1 2 4 1 3 1 1 2 0 1 2 0 1 2 2 4 2 5 22 16 5 2 6 3 21 92 0 4 3 17 2 92 2:3:0
2026-142 0 2 1 3 1 2 0 2 1 5 1 1 4 1 1 1 3 2 4 21 15 4 1 5 3 20 91 0 3 2 16 1 91 2:3:0
2026-141 6 1 2 2 1 1 3 1 2 4 1 2 3 2 2 0 2 4 3 20 14 3 1 4 1 19 90 11 2 1 15 4 90 0:1:4
2026-140 5 1 2 1 3 2 2 1 1 3 1 2 2 1 2 0 1 3 2 19 13 2 4 3 3 18 89 10 1 2 14 12 89 0:3:2
2026-139 4 1 1 0 2 10 1 2 2 2 1 1 1 1 4 11 1 2 1 18 12 1 3 2 3 17 88 9 1 1 13 11 88 1:3:1
2026-138 3 2 2 0 1 9 0 1 4 1 5 2 0 7 3 10 13 1 3 17 11 0 2 1 24 16 87 8 1 2 12 10 87 3:0:2
2026-137 2 1 2 1 1 8 1 1 3 0 4 1 0 6 2 9 12 2 1 16 10 2 1 2 23 15 86 7 1 2 11 9 86 2:2:1
2026-136 1 1 2 0 2 7 0 11 2 2 3 2 0 5 1 8 11 2 3 15 9 1 1 3 22 14 85 6 1 1 10 8 85 3:1:1
2026-135 0 3 1 0 1 6 0 10 1 1 2 2 1 4 2 7 10 1 3 14 8 0 1 2 21 13 84 5 2 2 9 7 84 3:0:2
2026-134 3 2 2 3 1 5 1 9 2 0 1 2 0 3 6 6 9 2 4 13 7 7 1 1 20 12 83 4 1 2 8 6 83 2:1:2
2026-133 2 1 2 2 1 4 0 8 2 4 1 1 0 2 5 5 8 2 3 12 6 6 4 2 19 11 82 3 1 8 7 5 82 2:2:1
2026-132 1 1 4 1 1 3 0 7 1 3 1 2 0 1 4 4 7 2 2 11 5 5 3 2 18 10 81 2 1 7 6 4 81 2:2:1
2026-131 0 7 3 0 1 2 1 6 2 2 1 3 1 1 3 3 6 2 1 10 4 4 2 2 17 9 80 1 1 6 5 3 80 2:2:1
2026-130 0 6 2 3 1 1 0 5 2 1 1 2 0 1 2 2 5 4 3 9 3 3 1 2 16 8 79 0 1 5 4 2 79 3:2:0
2026-129 0 5 1 2 1 2 0 4 1 0 6 1 2 1 1 1 4 3 3 8 2 2 1 4 15 7 78 2 1 4 3 1 78 3:1:1
2026-128 1 4 2 1 1 4 1 3 2 1 5 2 1 3 2 0 3 2 16 7 1 1 1 3 14 6 77 1 12 3 2 4 77 0:1:4
2026-127 0 3 1 0 5 3 0 2 1 0 4 1 0 2 3 28 2 1 15 6 5 0 3 2 13 5 76 0 11 2 1 14 76 5:0:0
2026-126 3 2 2 0 4 2 5 1 2 2 3 2 0 1 2 27 1 2 14 5 25 0 2 1 12 4 75 4 10 1 3 13 75 2:0:3
2026-125 2 1 2 0 3 1 4 1 1 1 2 2 4 1 1 26 1 5 13 4 24 12 1 2 11 3 74 3 9 2 1 12 74 1:2:2
2026-124 1 1 4 4 2 2 3 2 2 0 1 7 3 2 2 25 1 4 12 3 23 11 1 6 10 2 73 2 8 4 3 11 73 1:1:3
2026-123 0 1 3 3 1 2 2 1 2 1 1 6 2 1 2 24 1 3 11 2 22 10 1 5 9 1 72 1 7 3 3 10 72 1:1:3
2026-122 1 1 2 2 1 3 1 1 3 0 2 5 1 1 2 23 1 2 10 1 21 9 1 4 8 4 71 0 6 2 3 9 71 1:4:0
出现次数 12 9 9 12 11 7 13 6 11 13 8 9 13 8 9 3 6 10 9 0 2 8 9 7 5 1 0 7 8 10 3 2 0
平均遗漏 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 9 4 1 4 15 9 3 1 2 9 14 85 3 4 1 10 6 85
最大遗漏 6 7 5 4 6 10 5 11 4 5 7 7 4 7 6 28 13 5 16 30 25 12 6 8 24 29 100 11 12 8 25 14 100
当前遗漏 0
5
4
3
1
0
0
5
2
0
1
4
2
0
3
10
5
1
0
30
6
2
0
5
1
29
100
1
0
2
25
10
100
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 除3余数比
万位 千位 百位 十位 个位 余0个数 余1个数 余2个数