近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合 质合比 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-06-18 2026-158 9 1 1 和质质 6 12 20 和质质 5 1 2 22 2:1 6 2:1 1 22
2026-06-18 2026-157 8 3 0 和质和 5 11 19 3 4 和质和 1 21 1:2 5 3 1:2 21
2026-06-18 2026-156 6 4 1 和和质 4 10 18 2 3 14 和和质 20 1:2 4 2 1:2 20
2026-06-18 2026-155 4 8 5 和和质 3 9 17 1 2 13 和和质 19 1:2 3 1 1:2 19
2026-06-18 2026-154 4 7 3 和质质 2 8 16 和质质 1 12 3 18 2:1 2 2:1 1 18
2026-06-18 2026-153 3 8 9 质和和 1 7 15 13 质和和 11 2 17 1:2 1 7 1:2 17
2026-06-18 2026-152 1 5 1 质质质 质质质 6 14 12 2 10 1 16 3:0 3:0 6 1 16
2026-06-18 2026-151 9 8 3 和和质 2 5 13 11 1 9 和和质 15 1:2 2 5 1:2 15
2026-06-18 2026-150 3 4 0 质和和 1 4 12 10 质和和 8 2 14 1:2 1 4 1:2 14
2026-06-18 2026-149 3 2 5 质质质 质质质 3 11 9 2 7 1 13 3:0 3:0 3 1 13
2026-06-18 2026-148 0 6 5 和和质 7 2 10 8 1 6 和和质 12 1:2 7 2 1:2 12
2026-06-18 2026-147 5 9 0 质和和 6 1 9 7 质和和 5 2 11 1:2 6 1 1:2 11
2026-06-18 2026-146 1 5 4 质质和 5 质质和 8 6 3 4 1 10 2:1 5 2:1 1 10
2026-06-18 2026-145 9 9 3 和和质 4 38 7 5 2 3 和和质 9 1:2 4 5 1:2 9
2026-06-18 2026-144 4 6 2 和和质 3 37 6 4 1 2 和和质 8 1:2 3 4 1:2 8
2026-06-18 2026-143 7 4 4 质和和 2 36 5 3 质和和 1 11 7 1:2 2 3 1:2 7
2026-06-18 2026-142 9 1 6 和质和 1 35 4 2 3 和质和 10 6 1:2 1 2 1:2 6
2026-06-18 2026-141 2 1 5 质质质 质质质 34 3 1 2 6 9 5 3:0 3:0 1 2 5
2026-06-18 2026-140 4 2 1 和质质 6 33 2 和质质 1 5 8 4 2:1 6 2:1 1 4
2026-06-18 2026-139 1 9 8 质和和 5 32 1 13 质和和 4 7 3 1:2 5 1 1:2 3
2026-06-18 2026-138 2 6 3 质和质 4 31 质和质 12 1 3 6 2 2:1 4 2:1 1 2
2026-06-18 2026-137 5 4 4 质和和 3 30 4 11 质和和 2 5 1 1:2 3 4 1:2 1
2026-06-18 2026-136 4 6 6 和和和 2 29 3 10 16 1 4 和和和 0:3 2 3 1 0:3
2026-06-18 2026-135 9 3 9 和质和 1 28 2 9 15 和质和 3 4 1:2 1 2 1:2 4
2026-06-18 2026-134 5 1 5 质质质 质质质 27 1 8 14 4 2 3 3:0 3:0 1 2 3
2026-06-18 2026-133 5 4 3 质和质 5 26 质和质 7 13 3 1 2 2:1 5 2:1 1 2
2026-06-18 2026-132 4 4 3 和和质 4 25 8 6 12 2 和和质 1 1:2 4 6 1:2 1
2026-06-18 2026-131 9 6 8 和和和 3 24 7 5 11 1 2 和和和 0:3 3 5 1 0:3
2026-06-18 2026-130 0 7 0 和质和 2 23 6 4 10 和质和 1 9 1:2 2 4 1:2 9
2026-06-18 2026-129 6 8 3 和和质 1 22 5 3 9 2 和和质 8 1:2 1 3 1:2 8
出现次数 4 1 2 3 6 4 8 2 4 6 18 2
平均遗漏 2 19 8 6 4 4 2 9 2 2 0 9
最大遗漏 7 38 20 13 16 14 11 22 7 7 2 22
当前遗漏 6
12
20
0
5
1
2
22
6
0
1
22
日期 期号 开奖号码 质合形态 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合 质合比 3:0 2:1 1:2 0:3
全质 两质一合 两合一质 全合 质合比例分布