近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
2026-06-18 2026-158 9 1 1 6 3 9 8 35 2 5 19 8 100 3 2 2 5 3 2 0 2 5 8 2 3 9 3 35
2026-06-18 2026-157 8 3 0 5 2 8 7 34 1 4 18 8 99 2 1 1 4 2 2 0 1 4 7 1 2 8 3 34
2026-06-18 2026-156 6 4 1 4 1 7 6 33 5 3 17 40 98 1 3 3 3 1 2 4 1 3 6 0 1 7 6 33
2026-06-18 2026-155 4 8 5 3 1 6 5 32 7 2 16 39 97 2 2 2 2 1 6 3 1 2 5 3 1 6 5 32
2026-06-18 2026-154 4 7 3 2 1 5 4 31 6 1 15 38 96 1 1 1 1 1 5 2 1 1 4 2 1 5 4 31
2026-06-18 2026-153 3 8 9 1 15 4 3 30 5 6 14 37 95 1 3 3 0 14 4 1 5 2 3 1 1 4 3 30
2026-06-18 2026-152 1 5 1 0 14 3 2 29 4 1 13 36 94 1 2 2 0 13 3 0 4 1 2 0 1 3 2 29
2026-06-18 2026-151 9 8 3 16 13 2 1 28 3 6 12 35 93 1 1 1 0 12 2 16 3 2 1 3 1 2 1 28
2026-06-18 2026-150 3 4 0 15 12 1 3 27 2 5 11 34 92 2 1 5 0 11 1 15 2 1 3 2 5 1 3 27
2026-06-18 2026-149 3 2 5 14 11 2 3 26 1 4 10 33 91 1 1 4 3 10 2 14 1 2 3 1 4 2 3 26
2026-06-18 2026-148 0 6 5 13 10 4 2 25 5 3 9 32 90 2 3 3 2 9 2 13 1 3 2 0 3 4 2 25
2026-06-18 2026-147 5 9 0 12 9 3 1 24 5 2 8 31 89 1 2 2 1 8 2 12 1 2 1 0 2 3 1 24
2026-06-18 2026-146 1 5 4 11 8 2 3 23 41 1 7 30 88 1 1 1 0 7 2 11 8 1 3 11 1 2 3 23
2026-06-18 2026-145 9 9 3 10 7 1 2 22 40 6 6 29 87 1 2 1 0 6 1 10 7 2 2 10 1 1 2 22
2026-06-18 2026-144 4 6 2 9 6 2 1 21 39 52 5 28 86 5 1 9 1 5 2 9 6 2 1 9 6 2 1 21
2026-06-18 2026-143 7 4 4 8 5 7 3 20 38 51 4 27 85 4 7 8 0 4 7 8 5 7 3 8 5 4 3 20
2026-06-18 2026-142 9 1 6 7 4 6 3 19 37 50 3 26 84 3 6 7 0 3 6 7 4 6 3 7 4 3 3 19
2026-06-18 2026-141 2 1 5 6 3 5 3 18 36 49 2 25 83 2 5 6 0 2 5 6 3 5 3 6 3 2 3 18
2026-06-18 2026-140 4 2 1 5 2 4 3 17 35 48 1 24 82 1 4 5 0 1 4 5 2 4 3 5 2 1 3 17
2026-06-18 2026-139 1 9 8 4 1 3 10 16 34 47 7 23 81 1 3 4 4 1 3 4 1 3 3 4 1 2 10 16
2026-06-18 2026-138 2 6 3 3 1 2 9 15 33 46 24 22 80 22 2 3 3 1 2 3 1 2 9 3 1 2 9 15
2026-06-18 2026-137 5 4 4 2 1 1 8 14 32 45 23 21 79 21 1 2 2 1 1 2 1 1 8 2 1 1 8 14
2026-06-18 2026-136 4 6 6 1 4 2 7 13 31 44 22 20 78 20 4 1 1 4 2 1 4 2 7 1 4 2 7 13
2026-06-18 2026-135 9 3 9 0 3 2 6 12 30 43 21 19 77 19 3 2 0 3 2 0 3 2 6 0 3 2 6 12
2026-06-18 2026-134 5 1 5 0 2 1 5 11 29 42 20 18 76 18 2 1 0 2 1 0 2 1 5 0 2 1 5 11
2026-06-18 2026-133 5 4 3 3 1 2 4 10 28 41 19 17 75 17 1 3 3 1 2 3 1 2 4 3 1 2 4 10
2026-06-18 2026-132 4 4 3 2 1 8 3 9 27 40 18 16 74 16 2 2 2 1 8 2 1 8 3 2 1 8 3 9
2026-06-18 2026-131 9 6 8 1 1 7 2 8 26 39 17 15 73 15 1 1 1 1 7 1 1 7 2 1 1 7 2 8
2026-06-18 2026-130 0 7 0 0 5 6 1 7 25 38 16 14 72 14 1 1 0 5 6 0 5 6 1 0 5 6 1 7
2026-06-18 2026-129 6 8 3 7 4 5 3 6 24 37 15 13 71 13 5 6 0 4 5 6 4 5 3 7 4 5 3 6
2026-06-18 2026-128 5 1 2 6 3 4 3 5 23 36 14 12 70 12 4 5 0 3 4 5 3 4 3 6 3 4 3 5
2026-06-18 2026-127 9 3 6 5 2 3 3 4 22 35 13 11 69 11 3 4 0 2 3 4 2 3 3 5 2 3 3 4
2026-06-18 2026-126 8 3 5 4 1 2 3 3 21 34 12 10 68 10 2 3 0 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 3
2026-06-18 2026-125 8 6 7 3 1 1 18 2 20 33 11 9 67 9 1 2 3 1 1 2 1 1 11 3 1 1 9 2
2026-06-18 2026-124 7 8 5 2 7 2 17 1 19 32 10 8 66 8 7 1 2 1 2 1 7 2 10 2 7 2 8 1
2026-06-18 2026-123 9 5 5 1 6 45 16 4 18 31 9 7 65 7 6 6 1 1 7 0 6 31 9 1 6 9 7 4
2026-06-18 2026-122 7 4 7 0 5 44 15 2 17 30 8 6 64 6 5 5 0 2 6 0 5 30 8 0 5 8 6 2
2026-06-18 2026-121 0 4 0 0 4 43 14 1 16 29 7 5 63 5 4 4 0 1 5 0 4 29 7 0 4 7 5 1
2026-06-18 2026-120 2 9 6 1 3 42 13 4 15 28 6 4 62 4 3 3 1 1 4 0 3 28 6 1 3 6 4 4
2026-06-18 2026-119 2 2 2 0 2 41 12 6 14 27 5 3 61 3 2 2 0 2 3 0 2 27 5 0 2 5 3 6
2026-06-18 2026-118 2 7 2 0 1 40 11 5 13 26 4 2 60 2 1 1 0 1 2 0 1 26 4 0 1 4 2 5
2026-06-18 2026-117 0 9 1 2 1 39 10 4 12 25 3 1 59 1 1 1 2 1 1 1 1 25 3 2 1 3 1 4
2026-06-18 2026-116 9 5 1 1 5 38 9 3 11 24 2 8 58 1 2 2 1 2 2 0 5 24 2 1 5 2 3 3
2026-06-18 2026-115 3 3 3 0 4 37 8 2 10 23 1 6 57 1 1 1 0 1 6 0 4 23 1 0 4 1 6 2
2026-06-18 2026-114 0 1 7 4 3 36 7 1 9 22 7 5 56 1 1 1 4 1 5 1 3 22 3 4 3 2 5 1
2026-06-18 2026-113 9 2 5 3 2 35 6 4 8 21 33 4 55 4 2 2 3 1 4 0 2 21 6 3 2 33 4 4
2026-06-18 2026-112 6 5 2 2 1 34 5 4 7 20 32 3 54 3 1 1 2 1 3 0 1 20 5 2 1 32 3 4
2026-06-18 2026-111 8 7 7 1 1 33 4 9 6 19 31 2 53 2 1 1 1 1 2 1 1 19 4 1 1 31 2 9
2026-06-18 2026-110 3 4 3 0 6 32 3 8 5 18 30 1 52 1 3 3 0 6 1 0 5 18 3 0 6 30 1 8
2026-06-18 2026-109 0 8 8 1 5 31 2 7 4 17 29 8 51 1 2 2 1 5 2 0 4 17 2 1 5 29 3 7
2026-06-18 2026-108 6 5 6 0 4 30 1 6 3 16 28 5 50 3 1 1 0 4 3 0 3 16 1 0 4 28 1 6
2026-06-18 2026-107 1 5 4 1 3 29 3 5 2 15 27 4 49 2 1 1 0 3 2 1 2 15 3 1 3 27 3 5
2026-06-18 2026-106 3 4 3 0 2 28 10 4 1 14 26 3 48 1 1 1 0 2 1 0 1 14 10 0 2 26 3 4
2026-06-18 2026-105 2 1 7 4 1 27 9 3 5 13 25 2 47 1 2 2 4 1 2 2 1 13 9 0 1 25 2 3
2026-06-18 2026-104 7 8 6 3 1 26 8 2 4 12 24 1 46 1 1 1 3 1 1 1 1 12 8 3 1 24 1 2
2026-06-18 2026-103 9 0 1 2 9 25 7 1 3 11 23 8 45 1 3 3 2 1 2 0 3 11 7 2 9 23 3 1
2026-06-18 2026-102 4 9 0 1 8 24 6 4 2 10 22 20 44 2 2 2 1 1 2 0 2 10 6 1 8 22 6 4
2026-06-18 2026-101 0 9 0 0 7 23 5 4 1 9 21 19 43 1 1 1 0 4 1 0 1 9 5 0 7 21 5 4
2026-06-18 2026-100 2 0 7 1 6 22 4 3 5 8 20 18 42 1 1 1 1 3 2 1 1 8 4 0 6 20 4 3
2026-06-18 2026-099 4 2 4 0 5 21 3 2 1 7 19 17 41 1 1 1 0 2 1 0 1 7 3 0 5 19 3 2
2026-06-18 2026-098 9 7 4 7 4 20 2 1 5 6 18 16 40 1 1 1 2 1 2 1 1 6 2 0 4 18 2 1
2026-06-18 2026-097 2 2 6 6 3 19 1 4 7 5 17 15 39 5 1 1 1 1 7 0 3 5 1 6 3 17 1 4
2026-06-18 2026-096 6 4 3 5 2 18 3 7 6 4 16 14 38 4 4 4 0 2 6 5 2 4 3 5 2 16 3 7
2026-06-18 2026-095 5 6 8 4 1 17 3 6 5 3 15 13 37 3 3 3 0 1 5 4 1 3 3 4 1 15 3 6
2026-06-18 2026-094 9 3 8 3 1 16 19 5 4 2 14 12 36 2 2 2 2 1 4 3 1 2 14 3 1 14 12 5
2026-06-18 2026-093 9 9 8 2 1 15 18 4 3 1 13 11 35 1 1 1 1 1 3 2 1 1 13 2 1 13 11 4
2026-06-18 2026-092 7 6 1 1 6 14 17 3 2 6 12 10 34 1 2 2 0 3 2 1 2 2 12 1 1 12 10 3
2026-06-18 2026-091 2 0 2 0 5 13 16 2 1 8 11 9 33 1 1 1 0 2 1 0 1 8 11 0 5 11 9 2
2026-06-18 2026-090 9 5 4 2 4 12 15 1 5 7 10 8 32 1 1 1 2 1 2 1 1 7 10 0 4 10 8 1
2026-06-18 2026-089 2 1 6 1 3 11 14 4 13 6 9 7 31 6 3 3 1 1 7 0 3 6 9 1 3 9 7 4
2026-06-18 2026-088 4 7 4 0 2 10 13 4 12 5 8 6 30 5 2 2 0 2 6 0 2 5 8 0 2 8 6 4
2026-06-18 2026-087 0 7 0 0 1 9 12 3 11 4 7 5 29 4 1 1 0 1 5 0 1 4 7 0 1 7 5 3
2026-06-18 2026-086 3 3 4 1 1 8 11 2 10 3 6 4 28 3 1 1 1 1 4 1 1 3 6 1 1 6 4 2
2026-06-18 2026-085 0 2 0 0 19 7 10 1 9 2 5 3 27 2 5 5 0 1 3 0 9 2 5 0 2 5 3 1
2026-06-18 2026-084 0 0 4 14 18 6 9 4 8 1 4 2 26 1 4 4 1 1 2 0 8 1 4 8 1 4 2 4
2026-06-18 2026-083 9 0 3 13 17 5 8 4 7 6 3 1 25 4 3 3 0 3 1 1 7 2 3 7 1 3 1 4
2026-06-18 2026-082 0 4 8 12 16 4 7 3 6 1 2 8 24 3 2 2 1 2 2 0 6 1 2 6 1 2 3 3
2026-06-18 2026-081 6 9 0 11 15 3 6 2 5 6 1 13 23 2 1 1 0 1 3 2 5 2 1 5 1 1 6 2
2026-06-18 2026-080 7 7 0 10 14 2 5 1 4 22 7 12 22 1 1 1 5 1 2 1 4 2 3 4 14 2 5 1
2026-06-18 2026-079 1 9 5 9 13 1 4 4 3 21 2 11 21 2 2 1 4 1 1 0 3 1 2 3 13 1 4 4
2026-06-18 2026-078 6 3 4 8 12 2 3 6 2 20 1 10 20 1 1 6 3 1 2 6 2 2 1 2 12 2 3 6
2026-06-18 2026-077 7 8 0 7 11 3 2 5 1 19 7 9 19 2 3 5 2 1 1 5 1 3 3 1 11 2 2 5
2026-06-18 2026-076 4 1 9 6 10 2 1 4 5 18 11 8 18 1 2 4 1 4 2 4 1 2 1 0 10 2 1 4
2026-06-18 2026-075 4 3 7 5 9 1 3 3 17 17 10 7 17 7 1 3 0 3 1 3 9 1 3 5 9 1 3 3
2026-06-18 2026-074 4 0 6 4 8 2 5 2 16 16 9 6 16 6 5 2 4 2 2 2 8 2 5 4 8 2 5 2
2026-06-18 2026-073 3 2 5 3 7 2 4 1 15 15 8 5 15 5 4 1 3 1 2 1 7 2 4 3 7 2 4 1
2026-06-18 2026-072 1 1 5 2 6 10 3 4 14 14 7 4 14 4 3 3 2 1 4 0 6 10 3 2 6 7 3 4
2026-06-18 2026-071 5 5 1 1 5 9 2 4 13 13 6 3 13 3 2 2 1 1 3 0 5 9 2 1 5 6 2 4
2026-06-18 2026-070 1 3 1 0 4 8 1 3 12 12 5 2 12 2 1 1 0 3 2 0 4 8 1 0 4 5 1 3
2026-06-18 2026-069 1 1 4 11 3 7 3 2 11 11 4 1 11 1 1 1 0 2 1 1 3 7 3 11 3 4 3 2
2026-06-18 2026-068 8 4 0 10 2 6 4 1 10 10 3 8 10 1 2 2 4 1 2 0 2 6 3 10 2 3 3 1
2026-06-18 2026-067 4 2 8 9 1 5 3 4 9 9 2 9 9 2 1 1 3 1 5 0 1 5 2 9 1 2 3 4
2026-06-18 2026-066 8 0 7 8 1 4 2 3 8 8 1 8 8 1 3 3 2 1 4 3 1 4 1 8 1 1 2 3
2026-06-18 2026-065 8 5 1 7 7 3 1 2 7 7 7 7 7 1 2 2 1 1 3 2 7 3 3 7 7 2 1 2
2026-06-18 2026-064 5 2 8 6 6 2 3 1 6 6 4 6 6 4 1 1 0 1 2 1 6 2 3 6 6 2 3 1
2026-06-18 2026-063 7 2 3 5 5 1 5 4 5 5 3 5 5 3 3 1 5 1 1 0 5 1 3 5 5 1 5 4
2026-06-18 2026-062 3 1 5 4 4 2 4 1 4 4 2 4 4 2 2 1 4 1 2 1 4 2 2 4 4 2 4 1
2026-06-18 2026-061 3 4 7 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 1 1 1 3 1 3 0 3 3 1 3 3 1 3 4
2026-06-18 2026-060 1 1 8 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
2026-06-18 2026-059 2 0 9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1
出现次数 19 14 9 16 14 8 6 7 7 0 28 72 45 55 54 46 41 35 24 40 22 15 23 27 20 16 23 14
平均遗漏 4 4 12 5 7 11 16 11 12 50 3 0 1 0 0 1 1 2 2 2 2 6 3 2 3 7 3 7
最大遗漏 16 19 45 19 35 41 52 33 40 100 22 4 7 7 6 9 5 14 8 16 9 31 14 11 14 33 12 35
当前遗漏 6
3
9
8
35
2
5
19
0
100
0
3
2
0
2
0
5
3
0
0
2
5
8
2
3
9
0
35
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
总跨度 大小 奇偶 质合 除3余数 除4余数 除5余数