近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-06-18 2026-158 9 1 1 11 73 37 6 3 4 3 5 13 65 100 5 1 14 21 4 15 16 3 17 35
2026-06-18 2026-157 8 3 0 11 72 36 5 3 3 2 4 12 64 99 4 1 13 20 3 14 15 2 16 34
2026-06-18 2026-156 6 4 1 11 71 35 4 3 2 1 3 11 63 98 3 1 12 19 2 13 14 1 15 33
2026-06-18 2026-155 4 8 5 17 70 34 3 6 1 5 2 10 62 97 2 7 11 18 1 12 13 7 14 32
2026-06-18 2026-154 4 7 3 14 69 33 2 5 4 11 1 9 61 96 1 6 10 17 4 11 12 2 13 31
2026-06-18 2026-153 3 8 9 20 68 32 1 4 6 10 6 8 60 95 0 5 9 16 6 10 11 1 12 30
2026-06-18 2026-152 1 5 1 7 67 31 2 3 5 9 1 7 59 94 1 4 8 15 5 9 10 7 11 29
2026-06-18 2026-151 9 8 3 20 66 30 1 2 4 8 6 6 58 93 0 3 7 14 4 8 9 1 10 28
2026-06-18 2026-150 3 4 0 7 65 29 2 1 3 7 11 5 57 92 1 2 6 13 3 7 8 7 9 27
2026-06-18 2026-149 3 2 5 10 64 28 8 3 2 6 10 4 56 91 0 1 5 12 2 6 7 9 8 26
2026-06-18 2026-148 0 6 5 11 63 27 7 3 1 5 9 3 55 90 2 1 4 11 1 5 6 8 7 25
2026-06-18 2026-147 5 9 0 14 62 26 6 1 4 4 8 2 54 89 1 2 3 10 4 4 5 7 6 24
2026-06-18 2026-146 1 5 4 10 61 25 5 3 2 3 7 1 53 88 0 1 2 9 25 3 4 6 5 23
2026-06-18 2026-145 9 9 3 21 60 24 4 7 1 2 6 7 52 87 21 1 1 8 24 2 3 5 4 22
2026-06-18 2026-144 4 6 2 12 59 23 3 6 4 1 5 9 51 86 20 6 2 7 23 1 2 4 3 21
2026-06-18 2026-143 7 4 4 15 58 22 2 5 6 5 4 8 50 85 19 5 10 6 22 5 1 3 2 20
2026-06-18 2026-142 9 1 6 16 57 21 1 4 5 5 3 7 49 84 18 4 9 5 21 26 6 2 1 19
2026-06-18 2026-141 2 1 5 8 56 20 2 3 4 5 2 6 48 83 17 3 8 4 20 25 5 1 8 18
2026-06-18 2026-140 4 2 1 7 55 19 2 2 3 4 1 5 47 82 16 2 7 3 19 24 4 7 1 17
2026-06-18 2026-139 1 9 8 18 54 18 9 1 2 3 6 4 46 81 15 1 6 2 18 23 3 9 8 16
2026-06-18 2026-138 2 6 3 11 53 17 8 3 1 2 11 3 45 80 14 1 5 1 17 22 2 8 10 15
2026-06-18 2026-137 5 4 4 13 52 16 7 3 4 1 10 2 44 79 13 2 4 3 16 21 1 7 9 14
2026-06-18 2026-136 4 6 6 16 51 15 6 2 3 5 9 1 43 78 12 1 3 5 15 20 6 6 8 13
2026-06-18 2026-135 9 3 9 21 50 14 5 1 2 6 8 7 42 77 11 1 2 4 14 19 9 5 7 12
2026-06-18 2026-134 5 1 5 11 49 13 4 3 1 5 7 3 41 76 10 1 1 3 13 18 8 4 6 11
2026-06-18 2026-133 5 4 3 12 48 12 3 1 4 4 6 2 40 75 9 1 2 2 12 17 7 3 5 10
2026-06-18 2026-132 4 4 3 11 47 11 2 3 20 3 5 1 39 74 8 1 21 1 11 16 6 2 4 9
2026-06-18 2026-131 9 6 8 23 46 10 1 13 19 2 4 7 38 73 7 6 20 3 10 15 5 1 3 8
2026-06-18 2026-130 0 7 0 7 45 9 2 12 18 1 3 5 37 72 6 5 19 18 9 14 4 7 2 7
2026-06-18 2026-129 6 8 3 17 44 8 1 11 17 5 2 4 36 71 5 4 18 17 8 13 3 7 1 6
2026-06-18 2026-128 5 1 2 8 43 7 2 10 16 2 1 3 35 70 4 3 17 16 7 12 2 8 8 5
2026-06-18 2026-127 9 3 6 18 42 6 8 9 15 1 6 2 34 69 3 2 16 15 6 11 1 7 8 4
2026-06-18 2026-126 8 3 5 16 41 5 7 8 14 5 2 1 33 68 2 1 15 14 5 10 6 6 4 3
2026-06-18 2026-125 8 6 7 21 40 4 6 7 13 5 1 7 32 67 1 1 14 13 4 9 6 5 3 2
2026-06-18 2026-124 7 8 5 20 39 3 5 6 12 4 6 13 31 66 0 6 13 12 3 8 5 4 2 1
2026-06-18 2026-123 9 5 5 19 38 2 4 5 11 3 6 12 30 65 6 5 12 11 2 7 4 3 1 9
2026-06-18 2026-122 7 4 7 18 37 1 3 4 10 2 6 11 29 64 5 4 11 10 1 6 3 2 8 7
2026-06-18 2026-121 0 4 0 4 36 1 2 3 9 1 23 10 28 63 4 3 10 9 4 5 2 1 7 6
2026-06-18 2026-120 2 9 6 17 35 29 1 2 8 5 22 9 27 62 3 2 9 8 28 4 1 7 6 5
2026-06-18 2026-119 2 2 2 6 34 28 2 1 7 3 21 8 26 61 2 1 8 7 27 3 6 11 5 4
2026-06-18 2026-118 2 7 2 11 33 27 4 3 6 2 20 7 25 60 1 1 7 6 26 2 5 10 4 3
2026-06-18 2026-117 0 9 1 10 32 26 3 3 5 1 19 6 24 59 0 13 6 5 25 1 4 9 3 2
2026-06-18 2026-116 9 5 1 15 31 25 2 1 4 5 18 5 23 58 6 12 5 4 24 5 3 8 2 1
2026-06-18 2026-115 3 3 3 9 30 24 1 3 3 2 17 4 22 57 5 11 4 3 23 27 2 7 1 9
2026-06-18 2026-114 0 1 7 8 29 23 2 4 2 1 16 3 21 56 4 10 3 2 22 26 1 6 8 13
2026-06-18 2026-113 9 2 5 16 28 22 26 3 1 5 15 2 20 55 3 9 2 1 21 25 6 5 23 12
2026-06-18 2026-112 6 5 2 13 27 21 25 2 4 3 14 1 19 54 2 8 1 3 20 24 3 4 22 11
2026-06-18 2026-111 8 7 7 22 26 20 24 1 9 2 13 7 18 53 1 7 2 9 19 23 2 3 21 10
2026-06-18 2026-110 3 4 3 10 25 19 23 3 8 1 12 6 17 52 0 6 25 8 18 22 1 2 20 9
2026-06-18 2026-109 0 8 8 16 24 18 22 2 7 5 11 5 16 51 2 5 24 7 17 21 6 1 19 8
2026-06-18 2026-108 6 5 6 17 23 17 21 1 6 5 10 4 15 50 1 4 23 6 16 20 15 7 18 7
2026-06-18 2026-107 1 5 4 10 22 16 20 3 5 19 9 3 14 49 0 3 22 5 15 19 14 20 17 6
2026-06-18 2026-106 3 4 3 10 21 15 19 3 4 18 8 2 13 48 0 2 21 4 14 18 13 19 16 5
2026-06-18 2026-105 2 1 7 10 20 14 18 3 3 17 7 1 12 47 0 1 20 3 13 17 12 18 15 4
2026-06-18 2026-104 7 8 6 21 19 13 17 1 2 16 6 7 11 46 1 1 19 2 12 16 11 17 14 3
2026-06-18 2026-103 9 0 1 10 18 12 16 3 1 15 5 45 10 45 0 32 18 1 11 15 10 16 13 2
2026-06-18 2026-102 4 9 0 13 17 11 15 1 4 14 4 44 9 44 3 31 17 3 10 14 9 15 12 1
2026-06-18 2026-101 0 9 0 9 16 10 14 3 5 13 3 43 8 43 2 30 16 5 9 13 8 14 11 9
2026-06-18 2026-100 2 0 7 9 15 9 13 3 4 12 2 42 7 42 1 29 15 4 8 12 7 13 10 9
2026-06-18 2026-099 4 2 4 10 14 8 12 3 3 11 1 41 6 41 0 28 14 3 7 11 6 12 9 4
2026-06-18 2026-098 9 7 4 20 13 7 11 1 2 10 6 40 5 40 0 27 13 2 6 10 5 11 8 3
2026-06-18 2026-097 2 2 6 10 12 6 10 3 1 9 2 39 4 39 0 26 12 1 5 9 4 10 7 2
2026-06-18 2026-096 6 4 3 13 11 5 9 7 4 8 1 38 3 38 2 25 11 3 4 8 3 9 6 1
2026-06-18 2026-095 5 6 8 19 10 4 8 6 3 7 6 37 2 37 1 24 10 17 3 7 2 8 5 9
2026-06-18 2026-094 9 3 8 20 9 3 7 5 2 6 6 36 1 36 0 23 9 16 2 6 1 7 4 5
2026-06-18 2026-093 9 9 8 26 8 2 6 4 1 5 3 35 8 35 7 22 8 15 1 5 6 6 3 4
2026-06-18 2026-092 7 6 1 14 7 1 5 3 4 4 2 34 34 34 6 21 7 14 4 4 23 5 2 3
2026-06-18 2026-091 2 0 2 4 6 1 4 2 8 3 1 33 33 33 5 20 6 13 4 3 22 4 1 2
2026-06-18 2026-090 9 5 4 18 5 6 3 1 7 2 6 32 32 32 4 19 5 12 6 2 21 3 8 1
2026-06-18 2026-089 2 1 6 9 4 5 2 3 6 1 31 31 31 31 3 18 4 11 5 1 20 2 31 9
2026-06-18 2026-088 4 7 4 15 3 4 1 2 5 5 30 30 30 30 2 17 3 10 4 5 19 1 30 26
2026-06-18 2026-087 0 7 0 7 2 3 2 1 4 6 29 29 29 29 1 16 2 9 3 6 18 7 29 25
2026-06-18 2026-086 3 3 4 10 1 2 14 3 3 5 28 28 28 28 0 15 1 8 2 5 17 14 28 24
2026-06-18 2026-085 0 2 0 2 0 1 13 11 2 4 27 27 27 27 11 14 2 7 1 4 16 13 27 23
2026-06-18 2026-084 0 0 4 4 26 1 12 10 1 3 26 26 26 26 10 13 1 6 4 3 15 12 26 22
2026-06-18 2026-083 9 0 3 12 25 13 11 9 4 2 25 25 25 25 9 12 2 5 3 2 14 11 25 21
2026-06-18 2026-082 0 4 8 12 24 12 10 8 4 1 24 24 24 24 8 11 2 4 2 1 13 10 24 20
2026-06-18 2026-081 6 9 0 15 23 11 9 7 1 5 23 23 23 23 7 10 13 3 1 5 12 9 23 19
2026-06-18 2026-080 7 7 0 14 22 10 8 6 4 1 22 22 22 22 6 9 12 2 4 1 11 8 22 18
2026-06-18 2026-079 1 9 5 15 21 9 7 5 1 5 21 21 21 21 5 8 11 1 3 5 10 7 21 17
2026-06-18 2026-078 6 3 4 13 20 8 6 4 4 1 20 20 20 20 4 7 10 3 2 1 9 6 20 16
2026-06-18 2026-077 7 8 0 15 19 7 5 3 1 5 19 19 19 19 3 6 9 19 1 5 8 5 19 15
2026-06-18 2026-076 4 1 9 14 18 6 4 2 4 10 18 18 18 18 2 5 8 18 4 6 7 4 18 14
2026-06-18 2026-075 4 3 7 14 17 5 3 1 4 9 17 17 17 17 1 4 7 17 4 5 6 3 17 13
2026-06-18 2026-074 4 0 6 10 16 4 2 3 6 8 16 16 16 16 0 3 6 16 7 4 5 2 16 12
2026-06-18 2026-073 3 2 5 10 15 3 1 3 5 7 15 15 15 15 0 2 5 15 6 3 4 1 15 11
2026-06-18 2026-072 1 1 5 7 14 2 2 1 4 6 14 14 14 14 12 1 4 14 5 2 3 7 14 10
2026-06-18 2026-071 5 5 1 11 13 1 2 3 3 5 13 13 13 13 11 1 3 13 4 1 2 13 13 9
2026-06-18 2026-070 1 3 1 5 12 1 1 8 2 4 12 12 12 12 10 11 2 12 3 5 1 12 12 8
2026-06-18 2026-069 1 1 4 6 11 11 2 7 1 3 11 11 11 11 9 10 1 11 2 3 6 11 11 7
2026-06-18 2026-068 8 4 0 12 10 10 10 6 4 2 10 10 10 10 8 9 2 10 1 2 10 10 10 6
2026-06-18 2026-067 4 2 8 14 9 9 9 5 4 1 9 9 9 9 7 8 4 9 4 1 9 9 9 5
2026-06-18 2026-066 8 0 7 15 8 8 8 4 1 5 8 8 8 8 6 7 3 8 1 5 8 8 8 4
2026-06-18 2026-065 8 5 1 14 7 7 7 3 4 1 7 7 7 7 5 6 2 7 4 1 7 7 7 3
2026-06-18 2026-064 5 2 8 15 6 6 6 2 1 5 6 6 6 6 4 5 1 6 3 5 6 6 6 2
2026-06-18 2026-063 7 2 3 12 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 3 4 2 5 2 5 5 5 5 1
2026-06-18 2026-062 3 1 5 9 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 2 3 4 4 1 4 4 4 4 9
2026-06-18 2026-061 3 4 7 14 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 1 2 3 3 4 3 3 3 3 3
2026-06-18 2026-060 1 1 8 10 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2026-06-18 2026-059 2 0 9 11 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 1 4 11 29 20 17 11 6 1 0 19 14 8 6 12 9 8 10 7 7
平均遗漏 30 13 6 3 4 4 9 13 27 50 4 7 8 8 8 9 6 6 10 11
最大遗漏 73 37 26 13 20 19 31 45 65 100 21 32 25 21 28 27 23 20 31 35
当前遗漏 73
37
6
0
4
3
5
13
65
100
5
0
14
21
4
15
16
3
17
35
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
平均和值分布 和尾分布